關注公眾號
免費領取樣品
非接觸表面溫度測量
NTC熱敏電阻補償
快速響應
TO-46金屬管殼封裝
配制一個5.5μm長通紅外濾光片窗口
非接觸式體溫測量
空調系統
家用電器智能溫度感應與控制
參數 | 參數值 | 單位 |
芯片尺寸 | 1120*1120 | μm2 |
敏感區域 | 700*700 | μm2 |
視場角 | 87 | ° |
電阻 | 290±30 | KΩ |
響應率 | 118 | V/W |
時間常數 | 20 | ms |
NEP | 0.69 | nW/Hz1/2 |
探測率 | 1.19E08 | cmHz1/2/W |
熱敏電阻阻值 | 100±2% | KΩ (25℃) |
熱敏電阻Beta值 | 3950±1% | K(25℃/50℃) |
工作溫度 | -30~120 | ℃ |
T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | |
-40 | 3324.301 | -11 | 605.41 | 18 | 137.909 | 47 | 40.125 | 76 | 14.066 | |
-39 | 3119.086 | -10 | 573.605 | 19 | 131.589 | 48 | 38.608 | 77 | 13.602 | |
-38 | 2927.677 | -9 | 544.152 | 20 | 125.601 | 49 | 37.158 | 78 | 13.155 | |
-37 | 2749.07 | -8 | 516.307 | 21 | 119.925 | 50 | 35.77 | 79 | 12.725 | |
-36 | 2582.337 | -7 | 489.977 | 22 | 114.544 | 51 | 34.428 | 80 | 12.311 | |
-35 | 2426.625 | -6 | 465.075 | 23 | 109.439 | 52 | 33.142 | 81 | 11.913 | |
-34 | 2281.145 | -5 | 441.516 | 24 | 104.596 | 53 | 31.911 | 82 | 11.529 | |
-33 | 2145.17 | -4 | 419.226 | 25 | 100 | 54 | 30.732 | 83 | 11.159 | |
-32 | 2018.027 | -3 | 398.131 | 26 | 95.637 | 55 | 29.602 | 84 | 10.803 | |
-31 | 1899.096 | -2 | 378.162 | 27 | 91.51 | 56 | 28.52 | 85 | 10.459 | |
-30 | 1787.802 | -1 | 359.257 | 28 | 87.587 | 57 | 27.482 | 86 | 10.12 | |
-29 | 1683.674 | 0 | 341.355 | 29 | 83.856 | 58 | 26.487 | 87 | 9.794 | |
-28 | 1586.152 | 1 | 323.531 | 30 | 80.308 | 59 | 25.533 | 88 | 9.479 | |
-27 | 1494.782 | 2 | 306.762 | 31 | 76.931 | 60 | 24.618 | 89 | 9.175 | |
-26 | 1409.145 | 3 | 290.98 | 32 | 73.717 | 61 | 23.74 | 90 | 8.882 | |
-25 | 1328.852 | 4 | 276.12 | 33 | 70.657 | 62 | 22.897 | 91 | 8.6 | |
-24 | 1253.542 | 5 | 262.122 | 34 | 67.742 | 63 | 22.089 | 92 | 8.327 | |
-23 | 1182.879 | 6 | 248.932 | 35 | 64.966 | 64 | 21.313 | 93 | 8.064 | |
-22 | 1116.555 | 7 | 236.496 | 36 | 62.32 | 65 | 20.568 | 94 | 7.811 | |
-21 | 1054.28 | 8 | 224.768 | 37 | 59.798 | 66 | 19.852 | 95 | 7.566 | |
-20 | 995.786 | 9 | 213.702 | 38 | 57.393 | 67 | 19.165 | 96 | 7.33 | |
-19 | 941.187 | 10 | 203.257 | 39 | 55.099 | 68 | 18.505 | 97 | 7.102 | |
-18 | 889.832 | 11 | 193.394 | 40 | 52.911 | 69 | 17.871 | 98 | 6.882 | |
-17 | 841.514 | 12 | 184.078 | 41 | 50.823 | 70 | 17.261 | 99 | 6.669 | |
-16 | 796.039 | 13 | 175.273 | 42 | 48.829 | 71 | 16.675 | 100 | 6.464 | |
-15 | 753.227 | 14 | 166.95 | 43 | 46.926 | 72 | 16.112 | 101 | 6.266 | |
-14 | 712.91 | 15 | 159.078 | 44 | 45.108 | 73 | 15.57 | 102 | 6.074 | |
-13 | 674.931 | 16 | 151.631 | 45 | 43.371 | 74 | 15.049 | 103 | 5.889 | |
-12 | 639.143 | 17 | 144.583 | 46 | 41.712 | 75 | 14.548 | 104 | 5.711 |
測試條件:25℃ 100 KΩ,B25/50 = 3950K ±1%
|
|
底視圖 | 頂視圖 |
1.引腳1、3為熱電堆傳感器電壓輸出引腳,輸出電壓為μV量級,該電壓隨被測物體溫度的變化而變化。
2.引腳2、4為熱敏電阻的引腳,2、4引腳之間為電阻值,該阻值隨環境溫度變化而變化,在25℃時的電阻值為100KΩ。
注:NTC也可放置于1和2引腳之間。
1.為了減少傳感器引腳之間的熱干擾,在制作PCB時,應將傳感器引腳之間進行熱隔離。
2.由于傳感器的輸出電壓信號為μV量級,對電路(運放、ADC等)噪聲要求比較高,建議使用專業的MCU來進行測溫運算。
3.超過絕對最大額定值的壓力和靜電放電可能會損壞傳感器,請采取適當的處理預防措施。不要讓傳感器接觸腐蝕性清潔劑,光窗可以用酒精和棉簽擦凈。手工焊接/波峰焊接可在280℃的最高溫度下進行,焊接時間需要小于10s,避免傳感器頂部過熱,不推薦使用回流焊。外殼體與液體焊料之間的最小距離應為0.6mm 。
4.將本公司產品應用到一些特殊情況(即不當操作會直接影響半導體壽命或導致物理損害)之前, 應事先咨詢江蘇創芯海微科技有限公司及代表。本公司不會為未經準許的操作承擔任何責任。
江蘇創芯海微科技有限公司擁有隨時修改本文檔的權利,有關內容修訂或更改將不會另行通知。本文檔所涉及內容完全屬于江蘇創芯海微科技有限公司的知識產權,未經批準不可進行泄露、傳播或者復制。
地址:無錫市新吳區菱湖大道200號中國傳感網國際創新園E2座112室
郵箱:cxhw@wiot.tech
關注公眾號
免費領取樣品
獲取關于創芯海微產品、技術及解決方案的最新資訊!
您有興趣與Hinovaic合作嗎? 我們正在尋找深耕于傳感器市場的代理商以及方案商,如您有合作意向,請與我司聯絡。