關注公眾號
免費領取樣品
自研MEMS熱電堆芯片
高靈敏度
TO-39金屬管殼封裝
高精度NTC
測量距離50 cm
遠距離體溫測量
非接觸表面溫度測量
工業遠距離溫度測量
家用電器智能溫度感應與控制
參數 | 參數值 | 單位 |
芯片尺寸 | 1120*1120 | μm2 |
敏感區域 | 700*700 | μm2 |
視場角 | 10 | ° |
電阻 | 290±30 | KΩ |
響應率 | 118 | V/W |
時間常數 | 20 | ms |
NEP | 0.69 | nW/Hz1/2 |
探測率 | 1.19E08 | cmHz1/2/W |
熱敏電阻阻值 | 100±1% | KΩ (25℃) |
熱敏電阻Beta值 | 3950±1% | K(25℃/50℃) |
工作溫度 | -30~120 | ℃ |
圖1. VD曲線(50℃黑體;電阻330 kΩ) | 圖2. 濾光片的透過光譜 |
圖3. 傳感器的視場角10° | 圖4. 傳感器的響應時間 |
T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) |
-20 | 975.8038 | 21 | 119.4612 | 62 | 22.9937 |
-19 | 920.5962 | 22 | 114.2223 | 63 | 22.1836 |
-18 | 868.8615 | 23 | 109.2417 | 64 | 21.4061 |
-17 | 820.3603 | 24 | 104.5053 | 65 | 20.6594 |
-16 | 774.8710 | 25 | 100.0000 | 66 | 19.9424 |
-15 | 732.1889 | 26 | 95.7132 | 67 | 19.2537 |
-14 | 692.1238 | 27 | 91.6333 | 68 | 18.5920 |
-13 | 654.4999 | 28 | 87.7492 | 69 | 17.9562 |
-12 | 619.1540 | 29 | 84.0505 | 70 | 17.3452 |
-11 | 585.9346 | 30 | 80.5274 | 71 | 16.7578 |
-10 | 554.7016 | 31 | 77.1707 | 72 | 16.1930 |
-9 | 525.3245 | 32 | 73.9717 | 73 | 15.6499 |
-8 | 497.6821 | 33 | 70.9222 | 74 | 15.1276 |
-7 | 471.6621 | 34 | 68.0144 | 75 | 14.6251 |
-6 | 447.1599 | 35 | 65.2411 | 76 | 14.1417 |
-5 | 424.0781 | 36 | 62.5954 | 77 | 13.6764 |
-4 | 402.3264 | 37 | 60.0707 | 78 | 13.2286 |
-3 | 381.8204 | 38 | 57.6610 | 79 | 12.7976 |
-2 | 362.4818 | 39 | 55.3604 | 80 | 12.3825 |
-1 | 344.2375 | 40 | 53.1635 | 81 | 11.9828 |
0 | 327.0195 | 41 | 51.0651 | 82 | 11.5978 |
1 | 310.7640 | 42 | 49.0602 | 83 | 11.2270 |
2 | 295.4121 | 43 | 47.1443 | 84 | 10.8697 |
3 | 280.9084 | 44 | 45.3130 | 85 | 10.5254 |
4 | 267.2014 | 45 | 43.5621 | 86 | 10.1935 |
5 | 254.2428 | 46 | 41.8878 | 87 | 9.8736 |
6 | 241.9877 | 47 | 40.2862 | 88 | 9.5652 |
7 | 230.3940 | 48 | 38.7539 | 89 | 9.2678 |
8 | 219.4224 | 49 | 37.2876 | 90 | 8.9809 |
9 | 209.0361 | 50 | 35.8842 | 91 | 8.7042 |
10 | 199.2007 | 51 | 34.5405 | 92 | 8.4373 |
11 | 189.8841 | 52 | 33.2538 | 93 | 8.1797 |
12 | 181.0559 | 53 | 32.0214 | 94 | 7.9312 |
13 | 172.6881 | 54 | 30.8408 | 95 | 7.6912 |
14 | 164.7540 | 55 | 29.7096 | 96 | 7.4596 |
15 | 157.2290 | 56 | 28.6253 | 97 | 7.2360 |
16 | 150.0898 | 57 | 27.5860 | 98 | 7.0201 |
17 | 143.3144 | 58 | 26.5895 | 99 | 6.8115 |
18 | 136.8825 | 59 | 25.6338 | 100 | 6.6101 |
19 | 130.7749 | 60 | 24.7171 | 101 | 6.4155 |
20 | 124.9734 | 61 | 23.8376 | 102 | 6.2274 |
測試條件:25℃ 100 KΩ,B25/50 = 3950K ±1%
|
|
底視圖 | 頂視圖 |
1.引腳1、3為熱電堆傳感器電壓輸出引腳,輸出電壓為μV量級,該電壓隨被測物體溫度的變化而變化。
2.引腳2、4為熱敏電阻的引腳,2、4引腳之間為電阻值,該阻值隨環境溫度變化而變化,在25℃時的電阻值為100KΩ。
注:NTC也可放置于1和2引腳之間。
1.為了減少傳感器引腳之間的熱干擾,在制作PCB時,應將傳感器引腳之間進行熱隔離。
2.由于傳感器的輸出電壓信號為μV量級,對電路(運放、ADC等)噪聲要求比較高,建議使用專業的MCU來進行測溫運算。
3.超過絕對最大額定值的壓力和靜電放電可能會損壞傳感器,請采取適當的處理預防措施。不要讓傳感器接觸腐蝕性清潔劑,光窗可以用酒精和棉簽擦凈。手工焊接/波峰焊接可在280℃的最高溫度下進行,焊接時間需要小于10s,避免傳感器頂部過熱,不推薦使用回流焊。外殼體與液體焊料之間的最小距離應為0.6mm 。
4.將本公司產品應用到一些特殊情況(即不當操作會直接影響半導體壽命或導致物理損害)之前, 應事先咨詢江蘇創芯海微科技有限公司及代表。本公司不會為未經準許的操作承擔任何責任。
江蘇創芯海微科技有限公司擁有隨時修改本文檔的權利,有關內容修訂或更改將不會另行通知。本文檔所涉及內容完全屬于江蘇創芯海微科技有限公司的知識產權,未經批準不可進行泄露、傳播或者復制。
地址:無錫市新吳區菱湖大道200號中國傳感網國際創新園E2座112室
郵箱:cxhw@wiot.tech
關注公眾號
免費領取樣品
獲取關于創芯海微產品、技術及解決方案的最新資訊!
您有興趣與Hinovaic合作嗎? 我們正在尋找深耕于傳感器市場的代理商以及方案商,如您有合作意向,請與我司聯絡。