關注公眾號
免費領取樣品
配備4.26μm窄帶濾光片
集成自檢測、自校準模塊
NTC熱敏電阻補償
快速響應
TO-46金屬管殼封裝
NDIR CO2氣體探測器
空調系統、通風系統
室內、車內空氣質量檢測器
呼吸監測
表1. 傳感器性能參數表
參數 | 參數值 | 單位 |
芯片尺寸 | 1650*1650 | μm2 |
敏感區域 | 1100*1100 | μm2 |
視場角 | 55 | ° |
電阻 | 175±15 | KΩ |
電阻溫度系數 | 0.02 | %/K |
響應率 | 65 | V/W(500K,5.5μm長通) |
時間常數 | 5 | ms(500K,1Hz) |
NEP | 0.97 | nW/Hz1/2 |
噪聲電壓 | 54 | nW/Hz1/2(r,m,s 300K) |
探測率 | 2.09E08 | cmHz1/2/W |
熱敏電阻阻值 | 100±2% | KΩ (25℃) |
熱敏電阻Beta值 | 3950±1% | K(25℃/50℃) |
測量溫度 | -20~400 | ℃ |
工作溫度 | -30~120 | ℃ |
表2. 濾光片性能參數表
參數 | 參數值 | 單位 |
中心波長 | 4.26 | μm |
半波寬 | 190 | nm |
峰值透過率 | >80 | % |
圖1. 傳感器視場角 |
圖2. 濾光片透射光譜 |
圖3. 器件管殼引腳信息
T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) |
-40 | 3225.4617 | -11 | 577.9212 | 18 | 137.1862 | 47 | 40.0779 | 76 | 14.0994 |
-39 | 3026.3501 | -10 | 548.1330 | 19 | 131.0310 | 48 | 38.5520 | 77 | 13.6361 |
-38 | 2839.6504 | -9 | 519.6807 | 20 | 125.1824 | 49 | 37.0924 | 78 | 13.1898 |
-37 | 2664.7295 | -8 | 492.8244 | 21 | 119.6241 | 50 | 35.6960 | 79 | 12.7600 |
-36 | 2500.9521 | -7 | 467.4665 | 22 | 114.3409 | 51 | 34.3596 | 80 | 12.3460 |
-35 | 2347.6975 | -6 | 443.5169 | 23 | 109.3182 | 52 | 33.0804 | 81 | 11.9470 |
-34 | 2204.3501 | -5 | 420.8916 | 24 | 104.5422 | 53 | 31.8556 | 82 | 11.5625 |
-33 | 2070.3164 | -4 | 399.5130 | 25 | 100.0000 | 54 | 30.6826 | 83 | 11.1919 |
-32 | 1945.0251 | -3 | 379.3080 | 26 | 95.6792 | 55 | 29.5590 | 84 | 10.8346 |
-31 | 1827.9241 | -2 | 360.2090 | 27 | 91.5683 | 56 | 28.4823 | 85 | 10.4900 |
-30 | 1718.4900 | -1 | 342.1524 | 28 | 87.6560 | 57 | 27.4504 | 86 | 10.1536 |
-29 | 1614.1907 | 0 | 325.0790 | 29 | 83.9322 | 58 | 26.4612 | 87 | 9.8295 |
-28 | 1517.5430 | 1 | 309.4148 | 30 | 80.3868 | 59 | 25.5126 | 88 | 9.5175 |
-27 | 1427.8268 | 2 | 294.5407 | 31 | 77.0106 | 60 | 24.6029 | 89 | 9.2169 |
-26 | 1344.4099 | 3 | 280.4187 | 32 | 73.7948 | 61 | 23.7301 | 90 | 8.9273 |
-25 | 1266.7306 | 4 | 267.0123 | 33 | 70.7309 | 62 | 22.8926 | 91 | 8.6483 |
-24 | 1194.2910 | 5 | 254.2861 | 34 | 67.8113 | 63 | 22.0888 | 92 | 8.3795 |
-23 | 1126.6478 | 6 | 242.2063 | 35 | 65.0283 | 64 | 21.3172 | 93 | 8.1205 |
-22 | 1063.4070 | 7 | 230.7405 | 36 | 62.3750 | 65 | 20.5762 | 94 | 7.8709 |
-21 | 1004.2141 | 8 | 219.8576 | 37 | 59.8448 | 66 | 19.8645 | 95 | 7.6302 |
-20 | 948.7521 | 9 | 209.5278 | 38 | 57.4312 | 67 | 19.1808 | 96 | 7.3983 |
-19 | 896.2827 | 10 | 199.7229 | 39 | 55.1284 | 68 | 18.5238 | 97 | 7.1746 |
-18 | 847.1088 | 11 | 190.4157 | 40 | 52.9307 | 69 | 17.8924 | 98 | 6.9589 |
-17 | 801.0024 | 12 | 181.5805 | 41 | 50.8328 | 70 | 17.2854 | 99 | 6.7509 |
-16 | 757.7515 | 13 | 173.1927 | 42 | 48.8297 | 71 | 16.7017 | 100 | 6.5502 |
-15 | 717.1601 | 14 | 165.2289 | 43 | 46.9166 | 72 | 16.1403 | 101 | 6.3566 |
-14 | 679.0449 | 15 | 157.6669 | 44 | 45.0891 | 73 | 15.6003 | 102 | 6.1697 |
-13 | 643.2362 | 16 | 150.4857 | 45 | 43.3428 | 74 | 15.0808 | 103 | 5.9894 |
-12 | 609.5771 | 17 | 143.6651 | 46 | 41.6736 | 75 | 14.5808 | 104 | 5.8153 |
測試條件:25℃ 100 KΩ,B25/50 = 3950K ±1%
|
|
底視圖 | 頂視圖 |
1.引腳1、3為熱電堆傳感器電壓輸出引腳,輸出電壓為μV量級,該電壓隨被測物體溫度的變化而變化。
2.引腳2、4為熱敏電阻的引腳,2、4引腳之間為電阻值,該阻值隨環境溫度變化而變化,在25℃時的電阻值為100KΩ。
注:NTC也可放置于1和2引腳之間。
1.為了減少傳感器引腳之間的熱干擾,在制作PCB時,應將傳感器引腳之間進行熱隔離。
2.由于傳感器的輸出電壓信號為μV量級,對電路(運放、ADC等)噪聲要求比較高,建議使用專業的MCU來進行測溫運算。
3.超過絕對最大額定值的壓力和靜電放電可能會損壞傳感器,請采取適當的處理預防措施。不要讓傳感器接觸腐蝕性清潔劑,光窗可以用酒精和棉簽擦凈。手工焊接/波峰焊接可在280℃的最高溫度下進行,焊接時間需要小于10s,避免傳感器頂部過熱,不推薦使用回流焊。外殼體與液體焊料之間的最小距離應為0.6mm 。
4.將本公司產品應用到一些特殊情況(即不當操作會直接影響半導體壽命或導致物理損害)之前, 應事先咨詢江蘇創芯海微科技有限公司及代表。本公司不會為未經準許的操作承擔任何責任。
江蘇創芯海微科技有限公司擁有隨時修改本文檔的權利,有關內容修訂或更改將不會另行通知。本文檔所涉及內容完全屬于江蘇創芯海微科技有限公司的知識產權,未經批準不可進行泄露、傳播或者復制。
地址:無錫市新吳區菱湖大道200號中國傳感網國際創新園E2座112室
郵箱:cxhw@wiot.tech
關注公眾號
免費領取樣品
獲取關于創芯海微產品、技術及解決方案的最新資訊!
您有興趣與Hinovaic合作嗎? 我們正在尋找深耕于傳感器市場的代理商以及方案商,如您有合作意向,請與我司聯絡。